A chave da API não está configurada — sem ela não há tabela.
| Quando | Adversário | Onde |
|---|---|---|
| Finalizado | Criciúma | casa0×1 |
| Finalizado | Atlético GO | fora1×2 |
| Finalizado | Ponte Preta-SP | casa1×0 |
| Finalizado | Ceará | fora1×0 |
| Finalizado | São Bernardo | casa0×3 |
| Finalizado | Athletic | fora0×1 |
| Finalizado | Botafogo-SP | fora1×1 |
| Finalizado | América MG | casa4×0 |
| Finalizado | Operário-PR | fora2×6 |
| Finalizado | Cuiabá | casa1×0 |
| Finalizado | Sport | fora2×0 |
| Finalizado | Fortaleza | casa0×1 |
| Finalizado | Novorizontino | fora2×2 |
| Finalizado | Vila Nova | fora4×3 |
| Finalizado | Goiás | casa0×1 |
| Finalizado | Juventude | casa0×0 |
| Finalizado | Avaí | fora2×0 |
| Finalizado | CRB | fora2×1 |
| Finalizado | Londrina | casa2×1 |
| Finalizado | Criciúma | fora0×0 |
| Finalizado | Atlético GO | casa1×1 |
| Finalizado | Ponte Preta-SP | fora1×1 |
| Finalizado | Ceará | casa1×0 |
| Finalizado | São Bernardo | fora1×1 |
| Finalizado | Athletic | casa2×1 |
| Finalizado | Botafogo-SP | casa1×0 |
| Finalizado | América MG | fora2×1 |
| Finalizado | Operário-PR | casa3×3 |
| Finalizado | Cuiabá | fora3×0 |
| Finalizado | Sport | casa3×1 |
| Finalizado | Fortaleza | fora1×1 |
| Finalizado | Novorizontino | casa0×2 |
| Finalizado | Vila Nova | casa0×2 |
| seg19/1019h30 | Goiás | fora0×0 |
| Finalizado | Juventude | fora4×0 |
| Finalizado | Avaí | casa1×0 |
| sáb07/1112h | CRB | casa |
| sáb14/1112h | Londrina | fora |
Avaí
1×0
3
Botafogo-SP
1×0
3
Athletic
2×1
3
Operário-PR
3×3
1
CRB
07/11
Ceará
1×0
3
Atlético GO
1×1
1
Vila Nova
0×2
0
Novorizontino
0×2
0
Sport
3×1
3
Londrina
14/11
América MG
1×2
0
Ponte Preta-SP
1×1
1
Cuiabá
0×3
0
São Bernardo
1×1
1
Goiás
19/10
Juventude
0×4
0
Fortaleza
1×1
1